STDSV – Regionalliga Süd-West 24/25
| Position | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Ergebnis | Score | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Rom-Gröss 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 169:65 | 369:184 | 23 |
| 2 | DC PHÖNIX II | 13 | 11 | 1 | 1 | 146:88 | 337:231 | 23 |
| 3 | DC Spargo Hotspot 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 141:93 | 331:234 | 19 |
| 4 | DC Alle Neune Matzer | 13 | 6 | 1 | 6 | 114:120 | 280:294 | 13 |
| 5 | DC Tornados 1.0 | 13 | 5 | 0 | 8 | 107:127 | 261:305 | 10 |
| 6 | DC Forever 2 | 13 | 13 | 2 | 8 | 101:133 | 264:307 | 8 |
| 7 | DC Black Tigers I | 13 | 1 | 2 | 10 | 82:152 | 209:354 | 4 |
| 8 | Dart Tigers 2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 76:158 | 208:350 | 4 |
STDSV – Oberliga West 24/25
| Position | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Ergebnis | Score | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Barcelona | 13 | 11 | 1 | 1 | 119:63 | 262:164 | 23 |
| 2 | DC PHÖNIX I | 13 | 11 | 0 | 2 | 113:69 | 255:181 | 22 |
| 3 | DC Spargo Hotspot 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 115:67 | 254:182 | 19 |
| 4 | DC Wiesavis 2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 90:92 | 218:221 | 12 |
| 5 | DC Wiesavis 3 | 13 | 3 | 4 | 6 | 87:95 | 218:226 | 10 |
| 6 | DC Lucane | 13 | 3 | 2 | 8 | 82:100 | 201:234 | 8 |
| 7 | DC Spargo Hotspot 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 78:104 | 195:235 | 7 |
| 8 | DC Check Sparrows | 13 | 1 | 1 | 11 | 44:138 | 133:293 | 3 |
STDSV – Gebietsliga West-Süd 24/25
| Position | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Ergebnis | Score | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Spargo Hotspot 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 104:64 | 233:159 | 17 |
| 2 | DC Kellerbar | 12 | 6 | 4 | 5 | 99:69 | 225:178 | 16 |
| 3 | DC Paprika | 13 | 7 | 2 | 4 | 98:84 | 229:215 | 16 |
| 4 | DC PHÖNIX IV | 13 | 6 | 3 | 4 | 96:86 | 232:217 | 15 |
| 5 | DC Nebelteich | 13 | 5 | 0 | 8 | 79:103 | 201:239 | 10 |
| 6 | DC Barcelona II | 13 | 1 | 0 | 12 | 56:126 | 159:271 | 2 |
STDSV – Gebietsliga West-Nord 24/25
PositionMannschaftSpieleSUNErgebnisScorePunkte1Cafe Magnet131201134:48289:127242Mein Lokal Bullseye131003113:69254:181203DC Wiesavis 41353596:86241:203134DV Triffnix1353581:101200:231135DC Nebelteich II13211062:120148:27336DC PHÖNIX III13111160:122156:2733 Bitnex Crestfort